Aufruf-Statistik für musicmagazine.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Letzte 12 Monate
Erstellt am 31-Aug-2000 02:16 CEST

Zusammenfassung der Anfragen an musicmagazine.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes Besuche Seiten Dateien Anfragen
Aug 2000 2 1 1 1 19 182 47 47 47 81
Jul 2000 2 1 1 1 13 123 31 31 31 57
Jun 2000 1 0 0 0 14 67 24 24 24 45
Mai 2000 1 0 0 0 10 14 18 18 17 34
Apr 2000 0 0 0 0 11 7 11 10 10 19
Mar 2000 0 0 0 0 2 2 2 2 2 4
Feb 2000 0 0 0 0 3 3 3 3 2 9
Summen 398 136 135 133 249


Generated by Webalizer Version 1.30