Aufruf-Statistik für musicmagazine.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 28-Apr-2000 02:20 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 19
Summe Dateien 10
Summe Seiten 10
Summe Besuche 11
Summe KBytes 7
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 11
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 8
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 4
Hits pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 1
Seiten pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 10
Code 404 - Seite nicht gefunden! 9

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 1 5.26% 1 10.00% 1 10.00% 1 9.09% 1 9.09% 0 0.00%
2 1 5.26% 1 10.00% 1 10.00% 1 9.09% 1 9.09% 1 7.33%
3 2 10.53% 1 10.00% 1 10.00% 1 9.09% 1 9.09% 1 11.18%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 2 10.53% 1 10.00% 1 10.00% 1 9.09% 1 9.09% 1 11.18%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 2 10.53% 1 10.00% 1 10.00% 2 18.18% 2 18.18% 1 11.18%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 2 10.53% 1 10.00% 1 10.00% 1 9.09% 1 9.09% 1 11.02%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 3 15.79% 1 10.00% 1 10.00% 1 9.09% 1 9.09% 1 14.71%
21 2 10.53% 1 10.00% 1 10.00% 1 9.09% 1 9.09% 1 11.18%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 2 10.53% 1 10.00% 1 10.00% 1 9.09% 1 9.09% 1 11.18%
27 2 10.53% 1 10.00% 1 10.00% 1 9.09% 1 9.09% 1 11.02%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 10.53% 0 1 10.00% 0 1 10.00% 0 1 11.18%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 1 5.26% 0 1 10.00% 0 1 10.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 4 21.05% 0 2 20.00% 0 2 20.00% 0 2 22.20%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 3 15.79% 0 1 10.00% 0 1 10.00% 0 1 14.71%
17 0 2 10.53% 0 1 10.00% 0 1 10.00% 0 1 11.18%
18 0 2 10.53% 0 1 10.00% 0 1 10.00% 0 1 11.02%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 5 26.32% 0 3 30.00% 0 3 30.00% 0 2 29.69%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 10 52.63% 5 65.98% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 10 52.63% 5 65.98% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10 52.63% 10 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10 52.63% 9 100.00% /

Top 11 von 11 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 15.79% 1 10.00% 1 14.71% 1 9.09% 195.180.149.36
2 2 10.53% 1 10.00% 1 11.18% 1 9.09% 194.7.196.208
3 2 10.53% 1 10.00% 1 11.18% 1 9.09% 149.225.0.11
4 2 10.53% 1 10.00% 1 11.18% 1 9.09% 62.53.38.170
5 2 10.53% 1 10.00% 1 11.02% 1 9.09% 134.99.138.164
6 2 10.53% 1 10.00% 1 11.02% 1 9.09% 194.183.128.43
7 2 10.53% 1 10.00% 1 11.18% 1 9.09% 200.210.69.209
8 1 5.26% 0 0.00% 0 3.85% 1 9.09% 193.158.140.108
9 1 5.26% 1 10.00% 1 7.33% 1 9.09% 193.158.140.107
10 1 5.26% 1 10.00% 0 0.00% 1 9.09% 195.188.192.12
11 1 5.26% 1 10.00% 1 7.33% 1 9.09% 194.221.15.200

Top 10 von 11 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 15.79% 1 10.00% 1 14.71% 1 9.09% 195.180.149.36
2 2 10.53% 1 10.00% 1 11.18% 1 9.09% 194.7.196.208
3 2 10.53% 1 10.00% 1 11.18% 1 9.09% 149.225.0.11
4 2 10.53% 1 10.00% 1 11.18% 1 9.09% 62.53.38.170
5 2 10.53% 1 10.00% 1 11.18% 1 9.09% 200.210.69.209
6 2 10.53% 1 10.00% 1 11.02% 1 9.09% 134.99.138.164
7 2 10.53% 1 10.00% 1 11.02% 1 9.09% 194.183.128.43
8 1 5.26% 1 10.00% 1 7.33% 1 9.09% 193.158.140.107
9 1 5.26% 1 10.00% 1 7.33% 1 9.09% 194.221.15.200
10 1 5.26% 0 0.00% 0 3.85% 1 9.09% 193.158.140.108

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9 47.37% http://www.musicmagazine.de/
2 9 47.37% - (Direct Request)
3 1 5.26% http://www.netcraft.com/

Top 8 von 8 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 21.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 3 15.79% Mozilla/4.5 [de] (Macintosh; I; PPC)
3 2 10.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DT; DigExt)
4 2 10.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95)
5 2 10.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
6 2 10.53% Mozilla/4.7 [en] (X11; I; Linux 2.2.1 i586)
7 2 10.53% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; I)
8 1 5.26% Lynx/2.8rel.2 libwww-FM/2.14

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 19 100.00% 10 100.00% 7 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30