Aufruf-Statistik für musicmagazine.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 01-Jun-2000 02:32 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 34
Summe Dateien 17
Summe Seiten 18
Summe Besuche 18
Summe KBytes 14
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 10
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 9
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 4
Hits pro Tag 1 4
Dateien pro Tag 0 2
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 17
Code 304 - Seite nicht geändert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 16

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 2 5.88% 2 11.76% 2 11.11% 2 11.11% 1 10.00% 1 7.97%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 2 5.88% 1 5.88% 1 5.56% 1 5.56% 1 10.00% 1 5.99%
4 2 5.88% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 10.00% 0 2.01%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 2 5.88% 1 5.88% 1 5.56% 1 5.56% 1 10.00% 1 5.99%
9 4 11.76% 2 11.76% 2 11.11% 2 11.11% 2 20.00% 2 12.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 2 5.88% 1 5.88% 1 5.56% 1 5.56% 1 10.00% 1 5.99%
16 2 5.88% 1 5.88% 1 5.56% 1 5.56% 1 10.00% 1 6.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 5.88% 1 5.88% 1 5.56% 1 5.56% 1 10.00% 1 6.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 2 5.88% 1 5.88% 1 5.56% 1 5.56% 1 10.00% 1 6.08%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 2 5.88% 1 5.88% 1 5.56% 1 5.56% 1 10.00% 1 6.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 2 5.88% 1 5.88% 1 5.56% 1 5.56% 1 10.00% 1 5.99%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 4 11.76% 2 11.76% 2 11.11% 2 11.11% 1 10.00% 2 12.00%
30 4 11.76% 2 11.76% 2 11.11% 2 11.11% 2 20.00% 2 12.00%
31 2 5.88% 1 5.88% 1 5.56% 1 5.56% 1 10.00% 1 5.99%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 10 29.41% 0 5 29.41% 0 5 27.78% 0 4 29.99%
6 0 2 5.88% 0 1 5.88% 0 1 5.56% 0 1 6.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 2 5.88% 0 1 5.88% 0 1 5.56% 0 1 6.00%
10 0 4 11.76% 0 2 11.76% 0 2 11.11% 0 2 11.99%
11 0 2 5.88% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 0 2.01%
12 0 3 8.82% 0 2 11.76% 0 2 11.11% 0 1 9.98%
13 0 1 2.94% 0 1 5.88% 0 1 5.56% 0 1 3.98%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 4 11.76% 0 2 11.76% 0 2 11.11% 0 2 11.98%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 2 5.88% 0 1 5.88% 0 1 5.56% 0 1 5.99%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 2 5.88% 0 1 5.88% 0 1 5.56% 0 1 5.99%
21 0 2 5.88% 0 1 5.88% 0 1 5.56% 0 1 6.08%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 18 52.94% 9 67.74% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 18 52.94% 9 67.74% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 18 52.94% 18 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 18 52.94% 17 100.00% /

Top 10 von 10 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 23.53% 4 23.53% 3 23.99% 4 22.22% 216.35.103.73
2 8 23.53% 4 23.53% 3 23.99% 4 22.22% 62.172.199.20
3 4 11.76% 2 11.76% 2 11.98% 2 11.11% 195.143.66.154
4 2 5.88% 0 0.00% 0 2.01% 1 5.56% 209.67.247.156
5 2 5.88% 1 5.88% 1 6.08% 1 5.56% 195.14.244.19
6 2 5.88% 1 5.88% 1 5.99% 1 5.56% 195.3.96.210
7 2 5.88% 2 11.76% 1 7.97% 2 11.11% 62.104.210.85
8 2 5.88% 1 5.88% 1 5.99% 1 5.56% 62.144.201.4
9 2 5.88% 1 5.88% 1 6.00% 1 5.56% 209.185.143.80
10 2 5.88% 1 5.88% 1 5.99% 1 5.56% 194.231.77.142

Top 10 von 10 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 23.53% 4 23.53% 3 23.99% 4 22.22% 216.35.103.73
2 8 23.53% 4 23.53% 3 23.99% 4 22.22% 62.172.199.20
3 4 11.76% 2 11.76% 2 11.98% 2 11.11% 195.143.66.154
4 2 5.88% 2 11.76% 1 7.97% 2 11.11% 62.104.210.85
5 2 5.88% 1 5.88% 1 6.08% 1 5.56% 195.14.244.19
6 2 5.88% 1 5.88% 1 6.00% 1 5.56% 209.185.143.80
7 2 5.88% 1 5.88% 1 5.99% 1 5.56% 195.3.96.210
8 2 5.88% 1 5.88% 1 5.99% 1 5.56% 62.144.201.4
9 2 5.88% 1 5.88% 1 5.99% 1 5.56% 194.231.77.142
10 2 5.88% 0 0.00% 0 2.01% 1 5.56% 209.67.247.156

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 26 76.47% - (Direct Request)
2 6 17.65% http://www.musicmagazine.de/
3 2 5.88% http://www.tigersuche.de/url/607001.htm

Top 9 von 9 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 10 29.41% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 8 23.53% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 4 11.76% Mozilla/4.7 (Macintosh; I; PPC)
4 2 5.88% Mozilla/4.72 (Macintosh; I; PPC)
5 2 5.88% SuperHTTP/1.0
6 2 5.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; CompuServe Deu
7 2 5.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
8 2 5.88% Mozilla/4.7 [de] (WinNT; I)
9 2 5.88% FAST-WebCrawler/2.1-pre10 (crawler@fast.no; http://www.fast.n

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 34 100.00% 17 100.00% 14 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30