Aufruf-Statistik für musicmagazine.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 01-Jul-2000 02:17 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 45
Summe Dateien 24
Summe Seiten 24
Summe Besuche 24
Summe KBytes 67
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 14
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 7
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 9
Hits pro Tag 1 9
Dateien pro Tag 0 5
Seiten pro Tag 0 5
Besuche pro Tag 0 5
KBytes pro Tag 3 20
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 24
Code 404 - Seite nicht gefunden! 21

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
6 6 13.33% 3 12.50% 3 12.50% 3 12.50% 3 21.43% 2 3.66%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 5 11.11% 3 12.50% 3 12.50% 3 12.50% 3 21.43% 2 3.27%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 4 8.89% 2 8.33% 2 8.33% 2 8.33% 2 14.29% 2 2.43%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 3 6.67% 1 4.17% 1 4.17% 1 4.17% 1 7.14% 1 1.66%
20 2 4.44% 1 4.17% 1 4.17% 1 4.17% 1 7.14% 4 6.01%
21 2 4.44% 1 4.17% 1 4.17% 1 4.17% 1 7.14% 4 6.01%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 9 20.00% 5 20.83% 5 20.83% 5 20.83% 5 35.71% 20 29.66%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 4.44% 1 4.17% 1 4.17% 1 4.17% 1 7.14% 4 6.01%
28 3 6.67% 2 8.33% 2 8.33% 2 8.33% 2 14.29% 8 11.62%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 9 20.00% 5 20.83% 5 20.83% 5 20.83% 5 35.71% 20 29.66%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 10 22.22% 0 5 20.83% 0 5 20.83% 0 7 10.88%
6 0 2 4.44% 0 1 4.17% 0 1 4.17% 0 4 6.01%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 17 37.78% 0 9 37.50% 0 9 37.50% 1 36 53.71%
11 0 5 11.11% 0 3 12.50% 0 3 12.50% 0 9 12.83%
12 0 2 4.44% 0 1 4.17% 0 1 4.17% 0 1 1.23%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 3 6.67% 0 2 8.33% 0 2 8.33% 0 5 6.84%
20 0 1 2.22% 0 1 4.17% 0 1 4.17% 0 4 5.61%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 5 11.11% 0 2 8.33% 0 2 8.33% 0 2 2.89%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 24 53.33% 61 91.35% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 24 53.33% 61 91.35% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 24 53.33% 24 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 24 53.33% 23 100.00% /

Top 14 von 14 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 17.78% 4 16.67% 10 14.46% 4 16.67% 216.35.103.73
2 8 17.78% 4 16.67% 10 14.46% 4 16.67% 209.185.143.80
3 4 8.89% 2 8.33% 8 12.03% 2 8.33% 216.35.116.93
4 4 8.89% 2 8.33% 8 12.03% 2 8.33% 216.35.116.92
5 4 8.89% 2 8.33% 8 12.03% 2 8.33% 216.35.116.91
6 4 8.89% 2 8.33% 8 12.03% 2 8.33% 216.35.116.90
7 3 6.67% 1 4.17% 1 1.66% 1 4.17% 212.254.22.137
8 2 4.44% 1 4.17% 1 1.23% 1 4.17% 149.225.121.169
9 2 4.44% 1 4.17% 1 1.23% 1 4.17% 62.180.184.250
10 2 4.44% 1 4.17% 1 1.23% 1 4.17% 62.158.106.34
11 1 2.22% 1 4.17% 4 5.61% 1 4.17% 216.35.116.42
12 1 2.22% 1 4.17% 4 5.61% 1 4.17% 213.243.4.244
13 1 2.22% 1 4.17% 4 5.61% 1 4.17% 62.104.216.83
14 1 2.22% 1 4.17% 1 0.81% 1 4.17% 195.127.92.9

Top 10 von 14 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 17.78% 4 16.67% 10 14.46% 4 16.67% 216.35.103.73
2 8 17.78% 4 16.67% 10 14.46% 4 16.67% 209.185.143.80
3 4 8.89% 2 8.33% 8 12.03% 2 8.33% 216.35.116.93
4 4 8.89% 2 8.33% 8 12.03% 2 8.33% 216.35.116.92
5 4 8.89% 2 8.33% 8 12.03% 2 8.33% 216.35.116.91
6 4 8.89% 2 8.33% 8 12.03% 2 8.33% 216.35.116.90
7 1 2.22% 1 4.17% 4 5.61% 1 4.17% 216.35.116.42
8 1 2.22% 1 4.17% 4 5.61% 1 4.17% 213.243.4.244
9 1 2.22% 1 4.17% 4 5.61% 1 4.17% 62.104.216.83
10 3 6.67% 1 4.17% 1 1.66% 1 4.17% 212.254.22.137

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 40 88.89% - (Direct Request)
2 4 8.89% http://www.musicmagazine.de/
3 1 2.22% http://musicmagazine.de/

Top 7 von 7 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 32 71.11% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 5 11.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
3 3 6.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; MSN 2.5; Windows 98; QXW0
4 2 4.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98)
5 1 2.22% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
6 1 2.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
7 1 2.22% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 45 100.00% 24 100.00% 67 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30