Aufruf-Statistik für musicmagazine.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 01-Aug-2000 01:47 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 57
Summe Dateien 31
Summe Seiten 31
Summe Besuche 31
Summe KBytes 123
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 13
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 5
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 8
Hits pro Tag 2 10
Dateien pro Tag 1 5
Seiten pro Tag 1 5
Besuche pro Tag 1 5
KBytes pro Tag 4 20
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 31
Code 404 - Seite nicht gefunden! 26

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 2 3.51% 1 3.23% 1 3.23% 1 3.23% 1 7.69% 4 3.26%
5 3 5.26% 2 6.45% 2 6.45% 2 6.45% 2 15.38% 8 6.30%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 8 14.04% 4 12.90% 4 12.90% 4 12.90% 4 30.77% 16 13.05%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 2 3.51% 1 3.23% 1 3.23% 1 3.23% 1 7.69% 4 3.26%
12 2 3.51% 1 3.23% 1 3.23% 1 3.23% 1 7.69% 4 3.26%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 8 14.04% 4 12.90% 4 12.90% 4 12.90% 4 30.77% 16 13.05%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 3.51% 1 3.23% 1 3.23% 1 3.23% 1 7.69% 4 3.26%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 10 17.54% 5 16.13% 5 16.13% 5 16.13% 5 38.46% 20 16.31%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 1 1.75% 1 3.23% 1 3.23% 1 3.23% 1 7.69% 4 3.04%
27 8 14.04% 5 16.13% 5 16.13% 5 16.13% 5 38.46% 20 15.86%
28 8 14.04% 4 12.90% 4 12.90% 4 12.90% 4 30.77% 16 13.05%
29 1 1.75% 1 3.23% 1 3.23% 1 3.23% 1 7.69% 4 3.04%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 2 3.51% 1 3.23% 1 3.23% 1 3.23% 1 7.69% 4 3.26%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 1 1.75% 0 1 3.23% 0 1 3.23% 0 4 3.04%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 1.75% 0 1 3.23% 0 1 3.23% 0 4 3.04%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 1 1.75% 0 1 3.23% 0 1 3.23% 0 4 3.04%
7 0 2 3.51% 0 1 3.23% 0 1 3.23% 0 4 3.26%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 8 14.04% 0 4 12.90% 0 4 12.90% 1 16 13.05%
11 0 10 17.54% 0 6 19.35% 0 6 19.35% 1 24 19.13%
12 0 10 17.54% 0 5 16.13% 0 5 16.13% 1 20 16.31%
13 0 4 7.02% 0 2 6.45% 0 2 6.45% 0 8 6.52%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 12 21.05% 0 6 19.35% 0 6 19.35% 1 24 19.57%
16 0 4 7.02% 0 2 6.45% 0 2 6.45% 0 8 6.52%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 2 3.51% 0 1 3.23% 0 1 3.23% 0 4 3.26%
20 0 2 3.51% 0 1 3.23% 0 1 3.23% 0 4 3.26%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 31 54.39% 116 94.24% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 31 54.39% 116 94.24% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 31 54.39% 31 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 31 54.39% 30 100.00% /

Top 13 von 13 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 14.04% 4 12.90% 16 13.05% 4 12.90% 216.35.116.93
2 8 14.04% 4 12.90% 16 13.05% 4 12.90% 216.35.116.92
3 8 14.04% 4 12.90% 16 13.05% 4 12.90% 216.35.116.91
4 8 14.04% 4 12.90% 16 13.05% 4 12.90% 216.35.116.90
5 8 14.04% 4 12.90% 16 13.05% 4 12.90% 209.185.143.80
6 7 12.28% 4 12.90% 16 12.82% 4 12.90% 216.35.103.73
7 2 3.51% 1 3.23% 4 3.26% 1 3.23% 216.35.103.81
8 2 3.51% 1 3.23% 4 3.26% 1 3.23% 216.35.103.80
9 2 3.51% 1 3.23% 4 3.26% 1 3.23% 216.35.103.79
10 1 1.75% 1 3.23% 4 3.04% 1 3.23% 64.39.31.110
11 1 1.75% 1 3.23% 4 3.04% 1 3.23% 194.131.98.226
12 1 1.75% 1 3.23% 4 3.04% 1 3.23% 216.35.103.76
13 1 1.75% 1 3.23% 4 3.04% 1 3.23% 212.222.114.2

Top 10 von 13 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 14.04% 4 12.90% 16 13.05% 4 12.90% 216.35.116.93
2 8 14.04% 4 12.90% 16 13.05% 4 12.90% 216.35.116.92
3 8 14.04% 4 12.90% 16 13.05% 4 12.90% 216.35.116.91
4 8 14.04% 4 12.90% 16 13.05% 4 12.90% 216.35.116.90
5 8 14.04% 4 12.90% 16 13.05% 4 12.90% 209.185.143.80
6 7 12.28% 4 12.90% 16 12.82% 4 12.90% 216.35.103.73
7 2 3.51% 1 3.23% 4 3.26% 1 3.23% 216.35.103.81
8 2 3.51% 1 3.23% 4 3.26% 1 3.23% 216.35.103.80
9 2 3.51% 1 3.23% 4 3.26% 1 3.23% 216.35.103.79
10 1 1.75% 1 3.23% 4 3.04% 1 3.23% 64.39.31.110

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 57 100.00% - (Direct Request)

Top 5 von 5 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 53 92.98% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 1 1.75% Mozilla/4.08 [en] (Win98; I)
3 1 1.75% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
4 1 1.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95)
5 1 1.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 3.02; Windows NT)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 57 100.00% 31 100.00% 123 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30