Aufruf-Statistik für musicmagazine.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 31-Aug-2000 02:16 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 81
Summe Dateien 47
Summe Seiten 47
Summe Besuche 47
Summe KBytes 182
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 19
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 9
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 4
Hits pro Tag 2 11
Dateien pro Tag 1 5
Seiten pro Tag 1 5
Besuche pro Tag 1 6
KBytes pro Tag 6 20
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 47
Code 404 - Seite nicht gefunden! 34

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 3 3.70% 3 6.38% 3 6.38% 3 6.38% 3 15.79% 11 6.19%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 6.17% 3 6.38% 3 6.38% 3 6.38% 3 15.79% 12 6.49%
4 10 12.35% 5 10.64% 5 10.64% 5 10.64% 5 26.32% 20 11.07%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 3 3.70% 2 4.26% 2 4.26% 2 4.26% 2 10.53% 8 4.28%
10 5 6.17% 3 6.38% 3 6.38% 3 6.38% 3 15.79% 12 6.49%
11 10 12.35% 5 10.64% 5 10.64% 5 10.64% 5 26.32% 20 11.07%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 3 3.70% 2 4.26% 2 4.26% 2 4.26% 2 10.53% 8 4.28%
17 5 6.17% 3 6.38% 3 6.38% 3 6.38% 3 15.79% 12 6.49%
18 10 12.35% 5 10.64% 5 10.64% 5 10.64% 5 26.32% 20 11.07%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 1 1.23% 1 2.13% 1 2.13% 1 2.13% 1 5.26% 4 2.06%
23 2 2.47% 1 2.13% 1 2.13% 1 2.13% 1 5.26% 4 2.21%
24 5 6.17% 3 6.38% 3 6.38% 3 6.38% 3 15.79% 12 6.49%
25 11 13.58% 5 10.64% 5 10.64% 6 12.77% 6 31.58% 20 11.22%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 4 4.94% 3 6.38% 3 6.38% 3 6.38% 3 15.79% 12 6.34%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 4 4.94% 3 6.38% 3 6.38% 3 6.38% 3 15.79% 8 4.28%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 1.23% 0 1 2.13% 0 1 2.13% 0 4 2.06%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 1.23% 0 1 2.13% 0 1 2.13% 0 4 2.06%
4 0 1 1.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.15%
5 0 2 2.47% 0 1 2.13% 0 1 2.13% 0 4 2.21%
6 0 4 4.94% 0 4 8.51% 0 4 8.51% 1 15 8.25%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 2 2.47% 0 2 4.26% 0 2 4.26% 0 8 4.13%
10 0 1 1.23% 0 1 2.13% 0 1 2.13% 0 4 2.06%
11 0 17 20.99% 0 9 19.15% 0 9 19.15% 1 32 17.70%
12 0 1 1.23% 0 1 2.13% 0 1 2.13% 0 4 2.06%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 9 11.11% 0 5 10.64% 0 5 10.64% 1 20 10.92%
16 0 17 20.99% 0 9 19.15% 0 9 19.15% 1 36 19.77%
17 0 8 9.88% 0 4 8.51% 0 4 8.51% 1 16 8.85%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 9 11.11% 0 5 10.64% 0 5 10.64% 1 20 10.92%
21 0 8 9.88% 0 4 8.51% 0 4 8.51% 1 16 8.85%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 47 58.02% 173 94.89% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 47 58.02% 173 94.89% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 47 58.02% 47 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 47 58.02% 46 100.00% /

Top 19 von 19 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 9.88% 4 8.51% 16 8.85% 4 8.51% 216.35.116.93
2 8 9.88% 4 8.51% 16 8.85% 4 8.51% 216.35.116.92
3 8 9.88% 4 8.51% 16 8.85% 4 8.51% 216.35.116.91
4 8 9.88% 4 8.51% 16 8.85% 4 8.51% 216.35.116.90
5 8 9.88% 4 8.51% 16 8.85% 4 8.51% 216.35.116.103
6 8 9.88% 4 8.51% 16 8.85% 4 8.51% 216.35.103.81
7 8 9.88% 4 8.51% 16 8.85% 4 8.51% 216.35.103.80
8 8 9.88% 4 8.51% 16 8.85% 4 8.51% 216.35.103.79
9 4 4.94% 4 8.51% 15 8.25% 4 8.51% 216.35.103.73
10 2 2.47% 2 4.26% 8 4.13% 2 4.26% 216.35.116.53
11 2 2.47% 1 2.13% 4 2.21% 1 2.13% 62.157.34.196
12 2 2.47% 1 2.13% 4 2.21% 1 2.13% 199.172.148.37
13 1 1.23% 1 2.13% 4 2.06% 1 2.13% 193.172.125.210
14 1 1.23% 1 2.13% 4 2.06% 1 2.13% 216.35.116.42
15 1 1.23% 1 2.13% 4 2.06% 1 2.13% 129.142.227.121
16 1 1.23% 1 2.13% 4 2.06% 1 2.13% 193.149.62.220
17 1 1.23% 1 2.13% 0 0.00% 1 2.13% 212.144.156.47
18 1 1.23% 1 2.13% 4 2.06% 1 2.13% 212.121.128.4
19 1 1.23% 1 2.13% 4 2.06% 1 2.13% 149.225.95.63

Top 10 von 19 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 9.88% 4 8.51% 16 8.85% 4 8.51% 216.35.116.93
2 8 9.88% 4 8.51% 16 8.85% 4 8.51% 216.35.116.92
3 8 9.88% 4 8.51% 16 8.85% 4 8.51% 216.35.116.91
4 8 9.88% 4 8.51% 16 8.85% 4 8.51% 216.35.116.90
5 8 9.88% 4 8.51% 16 8.85% 4 8.51% 216.35.116.103
6 8 9.88% 4 8.51% 16 8.85% 4 8.51% 216.35.103.81
7 8 9.88% 4 8.51% 16 8.85% 4 8.51% 216.35.103.80
8 8 9.88% 4 8.51% 16 8.85% 4 8.51% 216.35.103.79
9 4 4.94% 4 8.51% 15 8.25% 4 8.51% 216.35.103.73
10 2 2.47% 2 4.26% 8 4.13% 2 4.26% 216.35.116.53

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 80 98.77% - (Direct Request)
2 1 1.23% http://www.domainforum.de/cgi/wsearch.jsp

Top 9 von 9 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 68 83.95% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 3 3.70% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 2 2.47% libwww-perl/5.33
4 2 2.47% suchfuzzy-urlcheck/1.1
5 2 2.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
6 1 1.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT)
7 1 1.23% UtilMind HTTPGet
8 1 1.23% Mozilla/4.6 [de] (Win95; I)
9 1 1.23% libwww-perl/5.47

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 81 100.00% 47 100.00% 182 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30